Brand Name: | DAWNERGY |
---|---|
Model Number: | FHR1100GZB |
Certification: | CE,FCC |
Place of Origin: | CHINA |
Minimum Order: | 100pcs |
Price: | 25USD |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P |
Supply Ability: | 2K Per Day |
Delivery Time: | 15 working days |
Packaging Details: | Carton Box |
Brand: | Dawnergy |
Name: | EPON ONT |
Fiber port: | 1 EPON interface, SC single-mode/single-fiber |
Downstream rate: | 1.25Gbps |
Upstream rate: | 1.25Gbps |
Wavelength: | Tx 1310nm, Rx 1490nm |
Fiber interface: | SC/PC |
Throughput: | 900Mbps or more |
Business Type: | Manufacturer |
---|---|
Brands: | Dawnergy |
Annual Sales: | 60000000-62500000 |
Supplier`s last login times: within 28 hours |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |